| 3 cuotas de $28.468,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.405,00 |
| 6 cuotas de $14.234,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.405,00 |
| 3 cuotas de $28.468,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.405,00 |
| 1 cuota de $85.405,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.405,00 |
| 3 cuotas de $28.468,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.405,00 |
| 6 cuotas de $14.234,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.405,00 |
| 2 cuotas de $42.702,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.405,00 |
Descubrí la Bermuda Detroit Blue, confeccionada en denim azul oscuro con un toque de elasticidad para máximo confort. Su composición de 98% algodón y 2% elastano ofrece una prenda resistente y flexible, ideal para el uso diario.
Características principales: - Bermuda jean elastizada para mayor libertad de movimiento. - Corte clásico y moderno, adaptable a cualquier estilo. - Numeración americana; consultá las equivalencias para encontrar tu talle perfecto. - Medidas detalladas en centímetros para cada talle, asegurando un ajuste preciso.
Equivalencias de talles: - Talle 28 Mistral = 38 Nacional (XS) - Talle 30 Mistral = 40 Nacional (S) - Talle 32 Mistral = 42 Nacional (M) - Talle 34 Mistral = 44 Nacional (L) - Talle 36 Mistral = 46 Nacional (XL) - Talle 38 Mistral = 48 Nacional (XXL) - Talle 40 Mistral = 50 Nacional (XXXL) - Talle 42 Mistral = 52 Nacional (XXXXL)
Las medidas pueden variar mínimamente por proceso de producción.
